當前位置:斯戴普(北京)科技有限公司>>感官物理性能評價>>羅維朋比色計 色度儀>> PFXi880-950-995系列Lovibond 羅維朋 高精度自動色度儀
Lovibond® PFXi-880/950/995系列
高精度自動色度儀
§ RCMSi 遠程網(wǎng)絡(luò)校驗維護系統(tǒng)
§ USB & LAN 數(shù)據(jù)接口
§ Lovibond 羅維朋 高精度自動色度儀超大液晶顯示,多種語言界面(內(nèi)置中文菜單)
§ 內(nèi)置多種色度標準供用戶快速選擇
§ Lovibond 羅維朋 高精度自動色度儀可以通過遠程進行色標升級
§ 可以計算和表述偏色問題
§ 用戶可根據(jù)系列標準樣品建立自定義色度標準曲線
§ 耐用鋼材質(zhì)外殼,優(yōu)良的抗化學腐蝕性能
§ 可移動式測量槽設(shè)計,便于清潔維護
§ 標配Windows色度控制軟件,便于數(shù)據(jù)分析
§ GLP功能,可輸出日期,時間,樣品和操作者ID號
§ 兼容多種光程比色皿,大光程6英寸(153 mm)
§ 對于測定常溫下為固體,需熔化后測試的樣品,可選購內(nèi)置加熱器
訂貨編號 | 儀器型號 | 應用領(lǐng)域 | 內(nèi)置色標 |
1378801 | PFXi-880/L | 油品&脂肪 | Lovibond® RYBN羅維朋色標, CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
1378802 | PFXi-880/AT | 油品&脂肪 | AOCS Tintometer®色標, CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
1378803 | PFXi-880/P | 石油&燃料 | Saybolt, ASTM Color, CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
1378804 | PFXi-880/IP17 | 石油&燃料 | IP units, Lovibond® RYBN羅維朋色標, CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
1378805 | PFXi-880/S | 糖溶液,果汁 | ICUMSA, Lovibond® RYBN羅維朋色標, CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
1378806 | PFXi-880/CIE | 透明樣品 | Acid Wash(ASTM D848) 酸洗, CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
1379501 | PFXi-950 | 化學品,油&脂肪 | AOCS Tintometer®色標, Gardner, Lovibond® RYBN羅維朋色標, CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
1379502 | PFXi-950/P | 石油&燃料 | Saybolt, ASTM Color, Pt-Co鉑鈷, CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
1379951 | PFXi-995 | 透明樣品全面分析 | AOCS Tintometer®色標, Gardner, Kreis, Hunter Lab, Iodine, Pt-Co, Lovibond® RYBN羅維朋色標, FAC, Chlor A葉綠素A, Beta Carotene, CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
1379952 | PFXi-995/P | 石油&燃料 | Saybolt, IP Units, ASTM Color, Pt-Co鉑鈷,Lovibond® RYBN羅維朋色標, Gardner,CIE值, 光譜數(shù)據(jù) |
提示:內(nèi)置加熱器款需在訂貨編號后附“H”,常規(guī)款標配光學玻璃比色皿,而加熱款標配硼硅酸鹽玻璃比色皿。
色標應用詳表
色度標準 | 標準方法 | 應用領(lǐng)域 | 測量范圍 |
Acid Wash 酸洗 | ASTM D848 | 工業(yè)芳香烴類 | 1 to 14 |
Lovibond® RYBN 羅維朋色標 | ISO 15305 ,AOCS Cc 13e-92, AOCS 13j-97 ,IP 17 Method A of Lovibond | 油品,脂肪,化學品,樹脂和其他透明液體,以紅,黃,藍和中性色來表示樣品色澤 | 紅0 – 70; 黃 0-70; 藍0 – 40; 中性色0 – 3.9 |
Saybolt 賽波特 | ASTM D6045/D156, JIS K2580 | 淺色石油產(chǎn)品,如航空燃料、石腦油、煤油、白色礦物油、烴類溶劑、石蠟 | -16深 to +30淺 |
ASTM 石油色度 | ASTM D6045/D1500, JIS K2580, ISO2049 | 大多數(shù)石油產(chǎn)品,如潤滑油、燃料油、柴油 | 0.5 to 8單位 |
Pt-Co/Hazen/APHA 鉑鈷 | ASTM D1209,AOCS Td 1b-64 | 水和廢水及淺色化工產(chǎn)品如工業(yè)醇、溶劑、增塑劑、石油精 | 0 to 500 mg Pt/L |
Gardner 加德納 | ASTM D1544/D6166,AOCS Td 1a-64 | 化學品及油品、如樹脂、干油及脂肪酸 | 1 to 18單位 |
AOCS-Tintometer® | AOCS Cc 13b-45 AOCS Cc 8d-55 AOCS Cc 13j-97 | Lovibond® RYBN 的特殊紅黃版本,用于油品和脂肪及其衍生物 | 紅0 – 20, 黃0 – 70 |
Beta Carotene β胡蘿卜素 | BS684 Section 2.20 | 直接測定β胡蘿卜素百萬分率含量 | 0 – 1000 ppm |
Chlorophyll A 葉綠素A | AOCS Cc 13d-55 | 直接測定葉綠素百萬分率含量 | 0 – 100 ppm |
IP Units | IP 17 Method B | 淺色樣品,如精煉未染色燃料,石油溶劑或煤油 | 水白色(0.25)至標準白(4.0) |
ADMI | American Standard Method 2120E | 有色廢水等液體 | |
CP 中國藥典 | 中國藥典附錄IX A | 藥劑 | YG, Y, OY, OR, BR |
EP 歐洲藥典 | Ph. Eur. Method 2.2.2 | 藥劑 | R, Y, B, BY, GY |
USP 美國藥典 | USP631 | 藥劑 | A-T |
FAC | AOCS Cc 13a-43 | 深色油及脂肪 | 0-45(奇數(shù)) |
Iodine 碘 | DIN 6162 | 油品及化學品,如溶劑、樹脂、脂肪酸 | 0-500 單位 |
Hess-Lves | DGK F050.2 | 化學品及表面活性劑 | |
Klett 色標 | AOCS Dd 5-92 | 清潔劑及表面活性劑 | 0-1000 單位 |
ICUMSA | ICUMSA GS1-7,ICUMSA GS2/3-9 | 糖溶液(420, 560, 720mm) | 取決于白力糖度 |
Honey 蜂蜜 | Pfund Color | 蜂蜜類產(chǎn)品,從淺黃經(jīng)琥珀黃色到深紅 | 0 – 115 mm Pfund |
EBC | Analytica | 啤酒、麥芽、焦糖及類似顏色的液體 | 2-27單位 |
ASBC(源于EBC) | 美國啤酒標準 | 啤酒、麥芽、焦糖及類似顏色的液體 | |
Series 52 | Brown | 啤酒、威士忌酒、糖溶液 | 1-38單位 |
樹脂 | ASTM D 509 | 樹脂、從黃到微紅 | XC-D-FF |
黃色指數(shù) | ASTM D 1925, E313 | 由XYZ三坐標計算日光下的黃色程度 | |
CIE值 | ASTM E308 | XYZ,xyz,L*C*h,CIE L*a*b, Hunter l a b,△E色差 | 決定于光譜軌跡 |
光譜數(shù)據(jù)(420-710nm) | -- | 透射率;光密度 | 0-100%;0-2.5 |
技術(shù)參數(shù)
測量原理 | 16個干涉濾光片 |
光譜范圍 | 420 – 710 nm |
光譜帶寬 | 10 nm |
重現(xiàn)性 | 色度(x,y) +/– 0.0002;ΔE 0.02 |
測量時間 | 少于30秒 |
基線校準 | 一鍵自動校準 |
光源 | 5V,10 W 鹵鎢燈 |
CIE照明 | A, B, C, D65 |
視角 | 2°, 10° |
光程 | 0.1 – 153 mm(0.004” – 6”) |
數(shù)據(jù)接口 | USB, LAN, RS232 |
數(shù)據(jù)存儲 | 100,000個測量數(shù)據(jù) |
輸入電壓 | 90 – 240 Vac,由外部電源提供 |
屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
操作鍵區(qū) | 23個膜式按鍵,耐洗聚酯材質(zhì),有按鍵提示音 |
菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語 |
外殼材質(zhì) | 鋼制外殼紋理漆涂層 |
尺寸重量 | 515x196x170mm / 7.7Kg |
標準 | CE, RoHS, WEEE |
標準配置
主機標配Lovibond®玻璃比色皿(具體如下),Windows®軟件及操作手冊光盤,數(shù)據(jù)連接線,備用鎢燈,RCMSi校驗啟動包
標配比色皿
PFXi-880/L | 1 x 1”, 1 x 5.25” |
PFXi-880/P | 1 x 33mm, 1 x 100mm |
PFXi-880/AT | 1 x 1”, 1 x 5.25” |
PFXi-880/IP17 | 1 x 1”, 1 x 6” |
PFXi-880/S | 1 x 100mm |
PFXi-880/CIE | 1 x 10mm |
PFXi-950 | 1 x 10mm, 1 x 1”, 1 x 5.25” |
PFXi-950/P | 1 x 33mm, 1 x 100mm |
PFXi-995 | 1 x 10mm, 1 x 100mm, 1 x 1”, 1 x 5.25” |
PFXi-995/P | 1 x 10mm, 1 x 33mm, 1 x 100mm, 1x 1”, 1 x 6” |
PFXi880/950/995系列常用色標光程:
色標 | 光程 | 色標 | 光程 |
AOCS | 1和5.25英寸 | Iodine | 10 mm |
ASTM | 33 mm | IP Units | 6英寸 |
FAC Colour | 10 mm | Klett | 40mm |
葉綠素A | 10 mm | Lovibond | 常用1和5.25英寸 |
β胡蘿卜素 | 10 mm | Pt-Co | 100 mm |
Gardner | 10 mm | Saybolt | 100 mm |
EP歐洲藥典 | 40mm | 美國藥典USP | 40mm |